00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千葉市の賃貸|海浜不動産株式会社 > (賃貸)地域から探す > 千葉市中央区 > robot home 亥鼻 > 202
千葉市中央区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「robot home 亥鼻」はいかがでしょうか。収納はシューズボックス・クロゼットなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。利便性の高い暮らしをするなら千葉市中央区へのお引越をご検討してみてはいかがでしょうか?住み良い環境が整っているので、生活に困ることはありません。賃貸情報のことなら、当社にお任せ下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.8万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 29.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 40.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.4万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 40.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.1万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 29.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 29.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 40.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 千葉県千葉市中央区亥鼻2丁目5(以下未定) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.1帖/洋室 4.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 29.51㎡/- |
| 賃料 | 7.9万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 初回契約時:100%、【東京】総賃料の100%(支払手数料2%) | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 12月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | 9戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年01月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106914196 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 直接会わずにインターホン越しに来訪者を確認できるので、トラブルを事前に回避しやすくなります。宅配ボックスがあればいつでも荷物を受け取ることができるので、配達時間に拘束されることなく生活することができます。新築完成が待ち遠しい物件です。お部屋の情報から周辺地域の情報までお任せください。当社では、地域に詳しい熟練スタッフが千葉市中央区や本千葉付近でのお部屋探しをサポート致します。 | ||
| 条件(その他) | 入居者アプリ設定費:2万2,000円 室内清掃費用:5万5,000円 ルムサポ:2,700円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
千葉市中央区の町名から探す